| Наименование работ и услуг | Цена, Руб | ||
|---|---|---|---|
| Швартовка/отшвартовка | 3780 | ||
| Стоянка судна у причала каждые сутки | Длина судна + 10 м х 176 | ||
| Подключение/отключение эл.кабеля | 3780 | ||
| Стоимость эл.энергии, 1 кВт/ч. | 10 | ||
| Заземление судна | 3780 | ||
| Подключение пожарной магистрали | 3780 | ||
| Поддержание давления в пожарной магистрали, в час. | 540 | ||
| Подключение/отключение пресной питьевой воды | 3780 | ||
| Поставка пресной технической воды на судно (без сертификата), за 1 тн. | 150 | ||
| Контейнер для бытового мусора, 1 м.куб. | 4500 | ||
| Услуги крана для нужд экипажа, за 1 час: | |||
| В рабочее время | 3780 | ||
| Замена стальных конструкций, за 1 кг: | |||
| Прямые листы | 1140 | ||
| Листы с погибью | 1254 | ||
| Набор в танках и трюмах (уголок) | 1254 | ||
| При замене маленьких участков, (коэффициент) К=1,2 | |||
| Замена стали на люковых закрытиях | 1140 | ||
| Дублеры | 1140 | ||
| Дублеры малыми участками (коэффициент) К=1,2 | |||
| Электродвигатели | |||
| Мощность, кВт | Цена, Руб | ||
| 1 | 31104 | ||
| 3 | 32976 | ||
| 5 | 37584 | ||
| 8 | 40752 | ||
| 10 | 45648 | ||
| 15 | 50256 | ||
| 20 | 57024 | ||
| 25 | 64224 | ||
| 30 | 70992 | ||
| 40 | 77472 | ||
| 50 | 84672 | ||
| 75 | 92736 | ||
| 100 | 104400 | ||
| 135 | 116640 | ||
| 170 | 129024 | ||
| 200 | 144144 | ||
|
|||
| Очитска, за м.кв. | |||
| Очистка на класс SA-2 | Договорная | ||
| Очистка на класс SA-1,5 | Договорная | ||
| Очистка на класс SA-1,0 | Договорная | ||
| Очистка на класс St-2,0 | Договорная | ||
| Свиппинг | Договорная | ||
| Очистка механическим способом от ржавчины и старой краски | Договорная | ||
| Очистка от ракушек | Договорная | ||
| Обмыв ВВД | Договорная | ||
| Обмыв ВВД под покраску | Договорная | ||
| Окраска, за 1 слой | Договорная | ||
| Нанесение ватерлинии, за 1 м.п. | Договорная | ||
| Ремонт клапанов | |||
| Диаметр, мм | |||
| 6 | 1800 | ||
| 10 | 3000 | ||
| 15 | 4500 | ||
| 20 | 6000 | ||
| 25 | 7500 | ||
| 32 | 9600 | ||
| 40 | 12000 | ||
| 50 | 15000 | ||
| 65 | 19500 | ||
| 80 | 24000 | ||
| 100 | 30000 | ||
| 125 | 37500 | ||
| 150 | 45000 | ||
| 200 | 60000 | ||
| 250 | 75000 | ||
| 300 | 90000 | ||
| 350 | 105000 | ||
| 400 | 120000 | ||
|
|||
| Cтоимость судоремонтных работ при замене стальных бесшовных трубопроводов. | |||
| Диаметр, мм | |||
| 6 | 1800 | ||
| 10 | 3000 | ||
| 15 | 4500 | ||
| 20 | 6000 | ||
| 25 | 7500 | ||
| 32 | 9600 | ||
| 40 | 12000 | ||
| 50 | 15000 | ||
| 65 | 19500 | ||
| 80 | 24000 | ||
| 100 | 30000 | ||
| 125 | 37500 | ||
| 150 | 45000 | ||
| 200 | 60000 | ||
| 250 | 75000 | ||
| 300 | 90000 | ||
| 350 | 105000 | ||
| 400 | 120000 | ||
|
|||
| Наименование работ | Кол-во (ед) | Стоимость (руб. без НДС) | ||
| Подготовительные | ||||
| Подготовка и разворачивание ВСБР | 1 | в зимних условиях 7 800 | в летних условиях 3 900 | |
| Судовые | ||||
| Размер судна длина (метры) | ||||
| до 50 м | до 100 м | до 150 м | ||
| Визуальный осмотр подводной части корпуса судна и ВРК (винто- рулевого комплекса) | 1 | 46800 | 58500 | 78000 |
| Осмотр ВРК | 1 | 32500 | 52000 | 65000 |
| Осмотр ВРК (2-х винтовое) | 1 | 52000 | 78000 | 104000 |
| Очистка кингстонных решеток | 1 | 19500 | 28600 | 39000 |
| Очистка кингстонных ящиков (с демонтажом и установкой решеток) | 1 | 66500 | 82000 | 97500 |
| Изготовление пластыря (листовая сталь, резина, болтовое соединение, токарные работы, клей) | 1 | от 26000 до 39000 | ||
| Герметизация на кингстонной выгородке (монтаж, демонтаж пластыря) | 1 | 26000 | 52000 | 78000 |
| Водолазное обеспечение по набивке сальника дейдвуда, баллера | 1 час | 19500 | ||
| Установка полотенца на защитный кожух гребного вала или баллера пера руля. | 1 | 58900 | 72100 | 101200 |
| Освобождение ВРК (винто-рулевого комплекса) от намотки в зависимости от сложности. | 1 | от 39000 | ||
| Видео-фотосъемка подводной части корпуса судна | 1 | 28500 | 44500 | 52000 |
| Освидетельствование ВРК, включая подготовительные работы по маркировке лопастей с применением подводного телевидения (без подготовки и без программы) | 1 | 66300 | 98200 | 117000 |
| Освидетельствование подводной части корпуса судна, донно- забортной арматуры, выдвижных устройств и ВРК с применением поводного телевидения (фото- видео съемка без подготовки и без программы) для РМРС | 1 | 91000 | 130000 | 156000 |
| Освидетельствование подводной части корпуса судна с применением поводного телевидения, судна в соответствии с программой РМРС. | 1 | 117000 | 221000 | 325000 |
| Очистка подводной части корпуса от обрастаний (бортовой пояс) | 1 кв.м | 1300 | ||
| Очистка подводной части корпуса от обрастаний (днищевой пояс) | 1 кв.м | 1950 | ||
| Очистка ВРК от обрастаний | 1 | 52000 | 65000 | 78000 |
| Гидротехнические | ||||
| Визуальный осмотр подводных гидротехнических сооружений | 1 п.м | 2600 | ||
| Осмотр подводных гидротехнических сооружений с применением подводного телевидения | 1 п.м | 3250 | ||
| Грунторазмывочные работы | 1 м3 | от 13000 | ||
| Прокладка кабеля по дну (в зависимости от грунта) | 1 п.м. | от 13000 | ||
| Прокладка кабеля по дамбам 1-7 КМК между РЩ | 1 п.м. | 26000 | ||
| Установка ледовой защиты кабелей навигационных знаков (без учета материалов) | 1 | 80600 | ||
| Подъем затонувших объектов | 1 | до 0,5 т | до 1,0 т | свыше 1,0 т |
| 19500 | 32500 | от 45500 | ||
| Водолазные | ||||
| Работа водолазной станции (4 человека) | 1 час | 13000 | ||
| Водолазное обследование дна акватории. | 100 кв.м | 2600 | ||
| Водолазное обследование с применением подводной видеосъемки. | 100 кв.м | 2990 | ||
| Водолазное обследование с подводным металоискателем. | 100 кв.м | 3250 | ||
| Подводная резка металла без учета стоимости материалов (в зависимости от материала) | 1 час | от 26000 | ||
| Подводная сварка металла без учета стоимости материалов (в зависимости от материала) | 1 час | от 39000 | ||
| Обеспечение водолазных работ | ||||
| Услуги водолазного катера с водолазной станцией борту | 1 час | 9750 | ||
| Услуги водолазного катера без водолазной станции | 1 час | 4550 | ||
| Транспортные расходы по доставке водолазной станции (автотранспорт) | 1 час | 1000 | ||
| Работа водолазного компрессора | 1 час | 390 | ||
| Медицинское обеспечение водолазных спусков на малые и средние глубины. | 1 день | от 1300 руб. | ||
| Питание водолазов при работах свыше 4 часов (чел./сутки) | 1 | 1000 | ||
Примечание:
|
||||
Оставить заявку
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по любым вопросам

Разработка и продвижение - mStudio